| 中国尺码 | 韩国尺码 | 脚长(CM) |
| 36 | 230 | 23.0 |
| 37 | 235 | 23.5 |
| 38 | 240 | 24.0 |
| 39 | 245 | 24.5 |
| 40 | 250 | 25.0 |
| 41 | 255 | 25.5 |
| 42 | 260 | 26.0 |
| 43 | 265 | 26.5 |
| 44 | 270 | 27.0 |
| 45 | 275 | 27.5 |
| 46 | 280 | 28.0 |
| 47 | 285 | 28.5 |
| 48 | 290 | 29.0 |
| 49 | 295 | 29.5 |
| 50 | 300 | 30.0 |
| 51 | 305 | 30.5 |
| 52 | 310 | 31.0 |
通常来说韩国的鞋子尺码会比国内尺码小半号,也就是说平时您穿36码的鞋子,购买韩国230码的鞋子可能会有一点紧。
但由于不同品牌鞋宽制作工艺上的差异,生产鞋码标准也会有所不同。故请广大会员谨慎选码,以免有误!另外SZ的尺码误差会更大(SZ尺码表),详情可咨询在线客服。